Морето край Несебър през юли 2026 г.
Стойностите по дни, както са записани от буйовете и прогнозата на НИМХ, и пробите на РЗИ – Бургас от този месец.
По дни
За този месец няма записани дневни стойности от буйовете и прогнозата на НИМХ.
Проби за водите за къпане
| Дата на пробата | Зона | Чревни ентерококи | E. coli | Вода при пробата |
|---|---|---|---|---|
| 6.07 | НесебърЮжен плаж гр.Несебър - пред х-л "Биляна Бийч"Чревни ентерококи15E. coli15 | 15 | 15 | — |
| 6.07 | РавдаПлаж "Академика" гр.Равда - на юг от бунатаЧревни ентерококи45E. coli94 | 45 | 94 | — |
| 6.07 | РавдаЦентрален плаж с.Равда - пред СПЧревни ентерококи30E. coli15 | 30 | 15 | — |
| 6.07 | РавдаПлаж "НДК" с.Равда - в дясно от буна №2Чревни ентерококи77E. coli125 | 77 | 125 | — |
| 13.07 | ОбзорЦентрален плаж гр.Обзор - пред р-т "Морски звуци"Чревни ентерококи15E. coli30 | 15 | 30 | — |
| 13.07 | ОбзорЮжен плаж гр.Обзор - пред р-т "Замъка"Чревни ентерококи15E. coli15 | 15 | 15 | — |
| 13.07 | ЕленитеПлаж В.С."Елените" - пред хотел "Роял Парк"Чревни ентерококи15E. coli15 | 15 | 15 | — |
| 13.07 | Свети ВласЦентрален плаж гр.Свети Влас - пред СП на юг от централния входЧревни ентерококи77E. coli30 | 77 | 30 | — |
| 13.07 | Свети ВласПлаж на Специализирана болница гр.Свети Влас - пред СПЧревни ентерококи30E. coli15 | 30 | 15 | — |
| 13.07 | Слънчев брягПлаж К.К. Слънчев бряг - пред х-л "Виктория Палас"Чревни ентерококи94E. coli179 | 94 | 179 | — |
| 13.07 | Слънчев брягПлаж К.К. Слънчев бряг - пред х-л "Глобус"Чревни ентерококи15E. coli46 | 15 | 46 | — |
| 13.07 | Слънчев брягПлаж К.К. "Слънчев бряг" - пред х-л "Бургас"Чревни ентерококи30E. coli30 | 30 | 30 | — |
| 20.07 | НесебърЮжен плаж гр.Несебър - пред х-л "Биляна Бийч"Чревни ентерококи30E. coli70 | 30 | 70 | — |
| 20.07 | РавдаПлаж "Академика" гр.Равда - на юг от бунатаЧревни ентерококи15E. coli234 | 15 | 234 | — |
| 20.07 | РавдаЦентрален плаж с.Равда - пред СПЧревни ентерококи77E. coli249 | 77 | 249 | — |
| 20.07 | РавдаПлаж "НДК" с.Равда - в дясно от буна №2Чревни ентерококи93E. coli232 | 93 | 232 | — |
| 27.07 | ОбзорЦентрален плаж гр.Обзор - пред р-т "Морски звуци"Чревни ентерококи77E. coli46 | 77 | 46 | — |
| 27.07 | ОбзорЮжен плаж гр.Обзор - пред р-т "Замъка"Чревни ентерококи30E. coli30 | 30 | 30 | — |
| 27.07 | ЕленитеПлаж В.С."Елените" - пред хотел "Роял Парк"Чревни ентерококи15E. coli15 | 15 | 15 | — |
| 27.07 | Свети ВласЦентрален плаж гр.Свети Влас - пред СП на юг от централния входЧревни ентерококи77E. coli30 | 77 | 30 | — |
| 27.07 | Свети ВласПлаж на Специализирана болница гр.Свети Влас - пред СПЧревни ентерококи15E. coli15 | 15 | 15 | — |
| 27.07 | Слънчев брягПлаж К.К. Слънчев бряг - пред х-л "Виктория Палас"Чревни ентерококи93E. coli61 | 93 | 61 | — |
| 27.07 | Слънчев брягПлаж К.К. Слънчев бряг - пред х-л "Глобус"Чревни ентерококи94E. coli46 | 94 | 46 | — |
| 27.07 | Слънчев брягПлаж К.К. "Слънчев бряг" - пред х-л "Бургас"Чревни ентерококи92E. coli30 | 92 | 30 | — |
Мерна единица на пробите: MPN/100 cm³ (както в таблицата на РЗИ).
Източници
- Резултати от мониторинга на водите за къпане, 2026 г. (xls) (отваря се в нов раздел)Регионална здравна инспекция – Бургас · прочетено на 27 октомври 2026 г.